Available Target Countries
1. Available Countries

2. User Base
| Area | Country | Monthly Active Users -Android | Monthly Active Users -iOS |
| South Asia | IN | 40,000,000 | 730,000 |
| BD | 47,000,000 | 490,000 | |
| PK | 26,500,000 | / | |
| LK | 3,600,000 | / | |
| NP | 5,800,000 | / | |
| South East Asia | ID | 23,000,000 | 1,100,000 |
| MY | 1,500,000 | / | |
| TH | 2,000,000 | / | |
| MENA | SA | 17,000,000 | 3,800,000 |
| AE | 7,000,000 | 1,200,000 | |
| KW | 2,700,000 | 340,000 | |
| QA | 2,750,000 | 370,000 | |
| BH | 600,000 | / | |
| OM | 2,300,000 | 230,000 | |
| IQ | 4,500,000 | / | |
| IR | 5,200,000 | 100,000 | |
| EG | 15,000,000 | 320,000 | |
| CIS | RU | 45,000,000 | 11,000,000 |
| UZ | 8,000,000 | 200,000 | |
| KZ | 4,500,000 | 400,000 | |
| BY | 2,000,000 | / | |
| TJ | 1,550,000 | / | |
| UA | 960,000 | / | |
| America | BR | 15,000,000 | 200,000 |
| US | 14,000,000 | 1,000,000 |
